"НА ВОЛНЕ ЗДОРОВЬЯ"
ОТКРЫТЫЙ КУБОК
МО "ЮЖНО- пРИМОРСКИЙ"
ПО скандинавской ходьбе

16 сентября 2018 года в Южно-Приморском парке прошли традиционные соревнования любителей скандинавской ходьбы
Дней
Часов
Минут
Секунд
Чуть больше 3-х лет тому назад в Южно-Приморском парке впервые начались бесплатные занятия по скандинавской ходьбе для жителей Красносельского района , организованные Муниципальным Округом Южно-Приморский.
Сейчас это большая секция с регулярными занятиями четыре раза в неделю, которые постоянно посещает от 50 до 80 человек. А это значит, что скандинавская ходьба набирает обороты и желающих оторваться от дивана и телевизора становится больше!
И мы видим, что в Округе появляется все больше людей, которые становятся здоровее, активнее и жизнерадостнее!
Были приготовлены 24 комплекта медалей для награждения в 8 возрастных категориях.
Ура-а-а! Кубок МО Южно-Приморского по скандинавской ходьбе " На Волне Здоровья " 2018 состоялся!
Все вместе мы разогнали тучи и было солнце и песни и танцы! И награды и цветы!
Поздравляем Победителей и Участников!
Спасибо всем кто пришёл сегодня за прекрасную атмосферу!
Соревнования прошли в Южно Приморском парке - самом посещаемом и живописном парке Красносельского района.
Дистанция - 2 круга по 1,5 км, размеченная между двумя прудами в регулярной части парка была доступна участникам любого возраста!
Так здорово, что в соревнованиях приняли участия 3 поколения горожан: дети, родители, бабушки и дедушки...
Как удивительно трогательны победы на таких соревнованиях, дух соперничества минимальный!
Получилось душевно и уютно. И даже проливной дождь утром никого не испугал!!
Парк по замыслу авторов состоит из регулярной (южная) и пейзажной (северная, намытая) планировки.
Аллеи регулярной части Южно-Приморского парка засажены елями, пихтами, липами, дубами, вязами, конскими каштанами, плакучими ивами.
А пейзажная больше напоминает кусок леса. На двух искусственных прудах, соединённых вместе каналом, имеются небольшие островки.

Победители и призёры были награждены медалями, дипломами и призами.
Все финишировавшие получили памятные кружки с логотипом Кубка

Открытый Кубок Округа «Южно-Приморский»

"На Волне здоровья"

г. Санкт-Петребург, Южно-Приморский парк 16 сентября 2018 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дистанция 3 км
Место абс. Ст.№ Фамилия Имя ГР Команда Результат Место Группа Место в гр.
Муж. Жен.
1 51 Митин Сергей 1984 Кировец, КЛЛГ 0:20:33,1 1 М20 1
2 141 Кувайков Александр 1957 0:20:34,9 2 М60 1
3 7 Бондарь Инна 1963 0:21:04,3 1 Ж50 1
4 84 Сумин Марк 2008 МО Южно-Приморский школа 291 0:21:42,9 3 М10 1
5 18 Гришпитенко Леонид 2008 МО Южно-Приморский школа 291 0:21:48,8 4 М10 2
6 33 Зябкин Василий 1951 0:21:49,4 5 М60 2
7 54 Москвитин Ариэль 2011 МО Южно-Приморский школа 291 0:22:22,3 6 М6 1
8 13 Гаджиев Заур 2010 МО Южно-Приморский школа 291 0:22:30,7 7 М6 2
9 104 Яковлев Виталий 1949 0:22:53,4 8 М60 3
10 142 Хомченков Марк 2008 0:23:00,6 9 М10 3
11 61 Панков Сергей 1938 0:23:01,1 10 М80 1
12 25 Диане Диана 1982 0:23:03,2 2 Ж20 1
13 81 Староста Надежда 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:23:33,1 3 Ж10 1
14 134 Хенни Исмаил 2003 0:23:48,0 11 М10 4
15 56 Николаева Валентина 1955 МО Южно-Приморский 0:23:54,6 4 Ж60 1
16 12 Викторова Виктория 2006 МО Южно-Приморский школа 291 0:24:03,2 5 Ж10 2
17 117 Москвитина Наталья 1984 0:24:05,6 6 Ж20 2
18 119 Кочугурова Катерина 2009 0:24:12,9 7 Ж6 1
19 121 Жданова Валентина 1977 0:24:20,7 8 Ж40 1
20 115 Жданова Любовь 1956 0:24:23,3 9 Ж60 2
21 112 Дмитриева Светлана 1950 в клубе 0:24:31,2 10 Ж60 3
22 140 Сакулина Анна 2005 0:24:42,8 11 Ж10 3
23 30 Егорова Оксана 1966 0:25:00,4 12 Ж50 2
24 131 Хенни Яхья 2007 0:25:41,2 12 М10 5
25 14 Гаджиева Зарина 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:25:41,3 13 Ж10 4
26 11 Викторова Богдана 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:25:52,2 14 Ж10 5
27 10 Викторов Дмитрий 2011 МО Южно-Приморский школа 291 0:26:10,8 13 М6 3
28 116 Овчинникова Зинаида 1963 0:26:17,7 15 Ж50 3
29 77 Смирнова Василиса 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:26:43,4 16 Ж10 6
30 149 Сумина Василиса 2006 0:26:45,3 17 Ж10 7
31 132 Хенни Хедиджа 2009 0:26:49,2 18 Ж6 2
32 39 Карпова Вероника 2008 МО Южно-Приморский школа 291 0:26:56,2 19 Ж10 8
33 40 Клокова Галина 1958 Лично 0:27:04,2 20 Ж60 4
34 89 Тульчий Наталья 1959 МО Гражданка 0:27:08,4 21 Ж50 4
35 105 Яковлева Людмила 1945 МО Южно-Приморский 0:27:12,1 22 Ж70 1
36 74 Скачкова Алёна 2011 МО Южно-Приморский школа 291 0:27:15,7 23 Ж6 3
37 9 Ваганова Лидия 1956 МО Южно-Приморский 0:27:21,1 24 Ж60 5
38 78 Соколова Ольга 1967 Клуб Пойдем Ходить 0:27:45,8 25 Ж50 5
39 47 Ломтева Зинаида 1945 МО Южно-Приморский 0:28:06,8 26 Ж70 2
40 138 Сакулин Егор 2007 0:28:31,9 14 М10 6
41 135 Сакулин Данила 2010 0:28:32,7 15 М6 4
42 126 Васильева Людмила 1970 0:28:44,6 27 Ж40 2
43 58 Огнев Родион 2006 МО Южно-Приморский школа 291 0:29:16,6 16 М10 7
44 43 Кунтыш Людмила 1948 МО Дачное 0:29:18,2 28 Ж70 3
45 45 Кунтыш Екатерина 2006 МО Дачное 0:29:18,2 29 Ж10 9
46 44 Кунтыш Егор 2011 МО Дачное 0:29:18,2 17 М6 5
47 100 Шевченко Надежда 1946 МО Гражданка 0:29:19,5 30 Ж70 4
48 82 Староста Михаил 2009 МО Южно-Приморский школа 291 0:29:30,6 18 М6 6
49 133 Ионочкина Ирина 1983 0:29:47,3 31 Ж20 3
50 107 Щеклеина Галина 1950 МО Гавань 0:29:50,1 32 Ж60 6
51 42 Котова Ольга 1950 МО Гражданка 0:29:51,1 33 Ж60 7
52 143 Шамшина Антонина 1949 0:29:53,7 34 Ж60 8
53 98 Черникова Галина 1940 МО Гражданка 0:30:00,7 35 Ж70 5
54 120 Цветкова Валентина 1958 0:30:32,6 36 Ж60 9
55 93 Филь Софья 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:30:45,2 37 Ж10 10
56 63 Пекина Галина 1953 МО Южно-Приморский 0:30:48,8 38 Ж60 10
57 129 Одинокова Елена 1958 0:30:56,2 39 Ж60 11
58 94 Халопенен Елена 1949 МО Южно-Приморский 0:30:56,7 40 Ж60 12
59 124 Смоленская Людмила 1952 0:31:01,4 41 Ж60 13
60 48 Луковникова Арина 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:31:08,6 42 Ж10 11
61 27 Дыбко Дарья 2007 МО Южно-Приморский школа 291 0:31:09,1 43 Ж10 12
62 136 Минина Арина 2008 0:31:13,3 44 Ж10 13
63 139 Викторова Татьяна 1980 0:31:20,0 45 Ж20 4
64 37 Истомина Людмила 1955 МО Гражданка 0:31:34,2 46 Ж60 14
65 99 Чеснокова Юлия 1941 МО Гражданка 0:31:52,9 47 Ж70 6
66 127 Отвагина Татьяна 1959 0:31:53,2 48 Ж50 6
67 34 Иванов Анатолий 1935 МО Гражданка 0:31:54,1 19 М80 2
68 122 Потемкина Наталья 1982 0:32:15,0 49 Ж20 5
69 101 Шестова Наталья 1951 МО Гражданка 0:32:31,5 50 Ж60 15
70 8 Бочкарева Нина 1947 МО Южно-Приморский 0:32:43,2 51 Ж70 7
71 125 Каменская Маргарита 1934 0:33:29,2 52 Ж80 1
72 19 Гузенко Нина 1947 МО Гражданка 0:33:40,7 53 Ж70 8
73 103 Яблокова Татьяна 1946 МО Гражданка 0:34:37,7 54 Ж70 9
74 38 Каличева Татьяна 1944 МО Гражданка 0:34:47,1 55 Ж70 10
75 123 Молокова Валентина 1941 0:34:49,5 56 Ж70 11
76 118 Дергачева Наталья 1947 0:34:50,4 57 Ж70 12
77 46 Ломакина София 2010 МО Южно-Приморский школа 291 0:35:01,5 58 Ж6 4
78 128 Ломакина Стэлла 1973 0:35:01,9 59 Ж40 3
79 26 Дружинина Галина 1948 МО Гражданка 0:35:07,7 60 Ж70 13
80 130 Самсонова Таиса 1947 0:35:36,1 61 Ж70 14
81 102 Шиколенко Марина 1948 МО Гражданка 0:35:37,2 62 Ж70 15
82 50 Минина Алена 2011 МО Южно-Приморский школа 291 0:36:49,1 63 Ж6 5
83 137 Минина Анна 1983 0:36:49,4 64 Ж20 6
84 41 Комлякова Татьяна 1953 МО Гражданка 0:37:00,7 65 Ж60 16
85 145 Николаева Юлия 1986 0:37:24,3 66 Ж20 7
86 144 Набицкая Полина 2011 0:37:31,1 67 Ж6 6
87 147 Лазарева Галина 1946 0:47:19,7 68 Ж70 16
88 148 Радина Елена 1957 МО Гражданка 0:47:20,0 69 Ж60 17
89 76 Смирнова Антонина 1933 МО Гражданка 0:47:22,6 70 Ж80 2
90 79 Соловьева Ольга 1959 МО Гражданка Сошел Ж50
91 96 Черепейникова Тамара 1940 МО Гражданка Сошел Ж70
92 55 Никитина Евгения 1942 МО Гражданка Сошел Ж70
93 31 Егорова Евгения 1934 МО Гражданка Сошел Ж80
94 97 Черников Константин 1941 МО Гражданка Сошел М70
95 28 Дыбко Таисия 2011 МО Южно-Приморский школа 291 Сошел Ж6
"Все было прекрасно!" - отзывы с соревнований
  • Ирина Марковская
    руководитель клуба Пойдем Ходить!, организатор соревнований
    Можно порассуждать о том, что народу постарше не стоит соревноваться, что это удел молодёжи. Но честное слово, когда видишь сколько молодого азарта в этих глазах, страсти к жизни, вопросы сами по себе исчезают. Ура-а-а! Кубок МО Южно-Приморского по скандинавской ходьбе " На Волне Здоровья " 2018 состоялся в третий раз! Участников серебряного возраста прибыло, приезжали командами, и всей командой "наваливались" на трассу. Пусть всего 3 км., но #Затренера! #ЗаПитер! :) Все вместе мы разогнали тучи и было солнце и песни и танцы! И награды и цветы! Купали и купались в аплодисментах и радовались жизни! Спасибо всем кто участвовал, спасибо всем кто работал на мероприятии (#команда #пойдемходить супер! крутая! С полуслова, с полувзгляда 100%понимание ) , за прекрасную атмосферную атмосферу! #go2walk #nordicwalking
Благодарим администрацию Муниципального Округа
"Южно-Приморский" за продвижение здорового образа жизни, скандинавской ходьбы для жителей Округа и оказанное доверие клубу "Пойдем Ходить!!" в проведении Открытого Кубка любителей скандинавской ходьбы МО "Южно-Приморский" "На "Волне Здоровья" в лице Главы местной администрации Муниципального округа Южно-Приморский Гудадзе Паата Сергеевича, Главы муниципального образования Алескерова Андрея Энверовича, Заместителя Главы местной администрации муниципального округа Южно-Приморский Никонова Алексея Владимировича.



Контакты
Ирина Марковская +7 921 8162198
Николай Шустров +7 921 916 21 98
Справки по +7 (812) 600 1220 и go2walk.ru@gmail.com